7月のイベント
お店の花 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
低木の花 | ![]() ![]() ![]() |
季節のDIY | ![]() |
星座のかけら | ![]() ![]() |
ははの手紙 | ははのぬいぐるみ |
7月のシーズン商品
7月に販売されるシーズン商品 |
---|
たなばたのささ 【共通】7月1日 – 7月7日 |
フリジアぼう 【共通】7月10日 – 7月20日 |
かじのドアかざり 【共通】7月第3月曜(海の日)の9日前 – 当日 |
ロデオふうスプリングゆうぐ 【共通】7月15日 – 8月15日 |
7月が誕生日の住民
- 7月1日
ガンテツ - 7月2日
にごう - 7月3日
シルエット - 7月4日
アポロ - 7月5日
ピース - 7月6日
ミラコ - 7月7日
サラ - 7月8日
クワトロ - 7月9日
ストロー - 7月9日
スパーク - 7月10日
トビー - 7月10日
リック - 7月11日
セントアロー - 7月12日
ピッコロ - 7月13日
ピーチク - 7月14日
ヒュージ - 7月15日
キャロライン - 7月16日
ウェンディ - 7月17日
ツバクロ - 7月18日
タイシ - 7月19日
ガリガリ - 7月20日
ユーカリ - 7月21日
カール - 7月22日
チャウヤン - 7月23日
キング - 7月24日
サンデー - 7月24日
サントス - 7月25日
ふみたろう - 7月26日
ハムカツ - 7月27日
ケチャップ - 7月27日
チャック - 7月28日
トンコ - 7月29日
ライオネル - 7月30日
ハルク - 7月31日
ジュリア - 7月31日
ムー
7月に出現するムシ(61種)
No | ムシ | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
3 | ![]() アゲハチョウ | 4:00〜18:59 | 空中(雨×) |
5 | ![]() アオスジアゲハ | 4:00〜18:59 | 空中(雨×) |
6 | ![]() オオゴマダラ | 8:00〜18:59 | 花の近く(雨×) |
7 | ![]() オオムラサキ | 4:00〜16:59 | 花の近く(雨×) |
9 | ![]() モルフォチョウ | 17:00〜翌7:59 | 花の近く(雨×) |
10 | ![]() ミイロタテハ | 8:00〜16:59 | 花の近く(雨×) |
11 | ![]() アカエリトリバネアゲハ | 8:00〜16:59 | 花の近く(雨×) |
12 | ![]() アレキサンドラトリバネアゲハ | 8:00〜15:59 | 花の近く(雨×) |
13 | ![]() ガ | 19:00〜翌3:59 | 灯りの近く(雨×) |
14 | ![]() ヨナグニサン | 19:00〜翌3:59 | 木 |
15 | ![]() ニシキオオツバメガ | 8:00〜15:59 | 花の近く(雨×) |
16 | ![]() ショウリョウバッタ | 8:00〜18:59 | 草地 |
19 | ![]() キリギリス | 8:00〜16:59 | 草地(雨×) |
22 | ![]() カマキリ | 8:00〜16:59 | 花の上(雨×) |
23 | ![]() ハナカマキリ | 8:00〜16:59 | 白い花の上(雨×) |
24 | ![]() ミツバチ | 8:00〜16:59 | 花の近く(雨×) |
25 | ![]() ハチ | 0:00〜23:59 | 木を揺らす |
26 | ![]() アブラゼミ | 8:00〜16:59 | 木 |
27 | ![]() ミンミンゼミ | 8:00〜16:59 | 木 |
28 | ![]() クマゼミ | 8:00〜16:59 | 木 |
30 | ![]() ヒグラシ | 4:00〜7:59 16:00〜18:59 | 木 |
31 | ![]() セミのぬけがら | 0:00〜23:59 | 木 |
33 | ![]() ギンヤンマ | 8:00〜16:59 | 水辺(雨×) |
34 | ![]() オニヤンマ | 8:00〜16:59 | 水辺(雨×) |
38 | ![]() アメンボ | 8:00〜18:59 | 水面(川・池) |
39 | ![]() ゲンゴロウ | 8:00〜18:59 | 水面(川・池) |
40 | ![]() タガメ | 19:00〜翌7:59 | 水面(川・池) |
41 | ![]() カメムシ | 0:00〜23:59 | 花の上(雨×) |
42 | ![]() ジンメンカメムシ | 19:00〜翌7:59 | 花の上(雨×) |
44 | ![]() ハンミョウ | 0:00〜23:59 | 草地(雨×) |
45 | ![]() タマムシ | 0:00〜23:59 | 切り株(雨×) |
47 | ![]() ゴマダラカミキリ | 0:00〜23:59 | 切り株(雨×) |
48 | ![]() ルリボシカミキリ | 0:00〜23:59 | 切り株(雨×) |
49 | ![]() ホウセキゾウムシ | 0:00〜23:59 | ヤシの木 |
51 | ![]() オオセンチコガネ | 0:00〜23:59 | 草地 |
52 | ![]() プラチナコガネ | 23:00〜翌7:59 | 木 |
53 | ![]() カナブン | 0:00〜23:59 | 木 |
54 | ![]() ゴライアスオオツノハナムグリ | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
55 | ![]() ノコギリクワガタ | 0:00〜23:59 | 木 |
56 | ![]() ミヤマクワガタ | 0:00〜23:59 | 木 |
57 | ![]() オオクワガタ | 23:00〜翌7:59 | 木 |
58 | ![]() ニジイロクワガタ | 19:00〜翌7:59 | 木 |
59 | ![]() ホソアカクワガタ | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
60 | ![]() オウゴンオニクワガタ | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
61 | ![]() ギラファノコギリクワガタ | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
62 | ![]() カブトムシ | 17:00〜翌7:59 | 木 |
63 | ![]() コーカサスオオカブト | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
64 | ![]() ゾウカブト | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
65 | ![]() ヘラクレスオオカブト | 17:00〜翌7:59 | ヤシの木 |
66 | ![]() ナナフシ | 4:00〜7:59 17:00〜18:59 | 木 |
67 | ![]() コノハムシ | 0:00〜23:59 | 木の下で葉っぱに擬態している |
68 | ![]() ミノムシ | 0:00〜23:59 | 木を揺らす |
69 | ![]() アリ | 0:00〜23:59 | くさったカブやアメの上 |
70 | ![]() ヤドカリ | 19:00〜翌7:59 | 砂浜で巻き貝に擬態している |
71 | ![]() フナムシ | 0:00〜23:59 | 岩場 |
72 | ![]() ハエ | 0:00〜23:59 | ゴミやくさったカブの近く |
73 | ![]() カ | 17:00〜翌3:59 | 空中(雨×) |
74 | ![]() ノミ | 0:00〜23:59 | 住民の上 |
75 | ![]() カタツムリ | 0:00〜23:59 | 岩や低木の上(雨天時のみ) |
78 | ![]() クモ | 19:00〜翌7:59 | 木を揺らす |
80 | ![]() サソリ | 19:00〜翌3:59 | 草地 |
7月に出現するサカナ(58種)
No | ムシ | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
2 | ![]() オイカワ | 9:00〜15:59 | 川 |
3 | ![]() フナ | 00:00〜23:59 | 川 |
4 | ![]() ウグイ | 16:00〜翌8:59 | 川 |
5 | ![]() コイ | 00:00〜23:59 | 池 |
6 | ![]() ニシキゴイ | 16:00〜翌8:59 | 池 |
7 | ![]() キンギョ | 00:00〜23:59 | 池 |
8 | ![]() デメキン | 9:00〜15:59 | 池 |
9 | ![]() ランチュウ | 9:00〜15:59 | 池 |
10 | ![]() メダカ | 00:00〜23:59 | 池 |
11 | ![]() ザリガニ | 00:00〜23:59 | 池 |
13 | ![]() カミツキガメ | 21:00〜翌3:59 | 川 |
14 | ![]() オタマジャクシ | 00:00〜23:59 | 池 |
15 | ![]() カエル | 00:00〜23:59 | 池 |
16 | ![]() ドンコ | 16:00〜翌8:59 | 川 |
18 | ![]() ナマズ | 16:00〜翌8:59 | 池 |
19 | ![]() ライギョ | 9:00〜15:59 | 池 |
20 | ![]() ブルーギル | 9:00〜15:59 | 川 |
22 | ![]() ブラックバス | 00:00〜23:59 | 川 |
23 | ![]() ティラピア | 00:00〜23:59 | 川 |
26 | ![]() アユ | 00:00〜23:59 | 川 |
34 | ![]() グッピー | 9:00〜15:59 | 川 |
35 | ![]() ドクターフィッシュ | 9:00〜15:59 | 川 |
36 | ![]() エンゼルフィッシュ | 16:00〜翌8:59 | 川 |
37 | ![]() ベタ | 9:00〜15:59 | 川 |
38 | ![]() ネオンテトラ | 9:00〜15:59 | 川 |
39 | ![]() レインボーフィッシュ | 9:00〜15:59 | 川 |
40 | ![]() ピラニア | 9:00〜15:59 21:00〜翌3:59 | 川 |
41 | ![]() アロワナ | 16:00〜翌8:59 | 川 |
42 | ![]() ドラド | 4:00〜20:59 | 川 |
43 | ![]() ガー | 16:00〜翌8:59 | 池 |
44 | ![]() ピラルク | 16:00〜翌8:59 | 川 |
45 | ![]() エンドリケリー | 21:00〜翌3:59 | 川 |
48 | ![]() タツノオトシゴ | 00:00〜23:59 | 海 |
49 | ![]() クマノミ | 00:00〜23:59 | 海 |
50 | ![]() ナンヨウハギ | 00:00〜23:59 | 海 |
51 | ![]() チョウチョウウオ | 00:00〜23:59 | 海 |
52 | ![]() ナポレオンフィッシュ | 4:00〜20:59 | 海 |
53 | ![]() ミノカサゴ | 00:00〜23:59 | 海 |
55 | ![]() ハリセンボン | 00:00〜23:59 | 海 |
56 | ![]() アンチョビ | 4:00〜20:59 | 海 |
57 | ![]() アジ | 00:00〜23:59 | 海 |
58 | ![]() イシダイ | 00:00〜23:59 | 海 |
59 | ![]() スズキ | 00:00〜23:59 | 海 |
60 | ![]() タイ | 00:00〜23:59 | 海 |
62 | ![]() ヒラメ | 00:00〜23:59 | 海 |
63 | ![]() イカ | 00:00〜23:59 | 海 |
65 | ![]() ハナヒゲウツボ | 00:00〜23:59 | 海 |
67 | ![]() カジキ | 00:00〜23:59 | 桟橋 |
68 | ![]() ロウニンアジ | 00:00〜23:59 | 桟橋 |
69 | ![]() シイラ | 00:00〜23:59 | 桟橋 |
70 | ![]() マンボウ | 4:00〜20:59 | 海 |
72 | ![]() ノコギリザメ | 16:00〜翌8:59 | 海 |
73 | ![]() シュモクザメ | 16:00〜翌8:59 | 海 |
74 | ![]() サメ | 16:00〜翌8:59 | 海 |
75 | ![]() ジンベエザメ | 00:00〜23:59 | 海 |
76 | ![]() コバンザメ | 00:00〜23:59 | 海 |
79 | ![]() デメニギス | 21:00〜翌3:59 | 海 |
80 | ![]() シーラカンス | 00:00〜23:59 | 海(雨天時) |
7月に出現する海の幸(24種)
No | 海の幸 | 時間 |
---|---|---|
1 | ![]() ナマコ | 16:00〜翌8:59 |
2 | ![]() センジュナマコ | 00:00〜23:59 |
5 | ![]() パイプウニ | 21:00〜翌3:59 |
6 | ![]() イソギンチャク | 16:00〜翌8:59 |
7 | ![]() ミズクラゲ | 00:00〜23:59 |
8 | ![]() ウミウシ | 9:00〜15:59 21:00〜翌3:59 |
9 | ![]() アコヤガイ | 00:00〜23:59 |
10 | ![]() ムールガイ | 21:00〜翌3:59 |
11 | ![]() オイスター | 00:00〜23:59 |
12 | ![]() ホタテ | 16:00〜翌8:59 |
14 | ![]() サザエ | 00:00〜23:59 |
15 | ![]() アワビ | 00:00〜23:59 |
17 | ![]() オウムガイ | 00:00〜23:59 |
18 | ![]() タコ | 00:00〜23:59 |
20 | ![]() コウモリダコ | 00:00〜23:59 |
22 | ![]() ガザミ | 00:00〜23:59 |
24 | ![]() ズワイガニ | 00:00〜23:59 |
28 | ![]() クルマエビ | 00:00〜23:59 |
30 | ![]() シャコ | 00:00〜23:59 |
32 | ![]() ロブスター | 21:00〜翌3:59 |
35 | ![]() ホヤ | 16:00〜翌8:59 |
36 | ![]() チンアナゴ | 00:00〜23:59 |
37 | ![]() ヒラムシ | 00:00〜23:59 |
38 | ![]() カイロウドウケツ | 16:00〜翌8:59 |
コメント