ゆうたろうから貰えるアイテム
選択肢によって貰えるアイテムが変化
まだ持っていないもの
- カタログ未登録のアイテムの中からランダム
- 価格帯の条件にあったアイテムが貰える
- タクミライフ事務所の新アイテムも貰える
貰えるアイテム | 価格帯(ベル) |
---|---|
家具 | 0〜10,000 |
壁・床 | 0〜9,999 |
ファッション | 0〜9,999 |
高価そうなもの
- 価格帯の条件にあったアイテムが貰える
- タクミライフ事務所の新アイテムも貰える
貰えるアイテム | 価格帯(ベル) |
---|---|
家具 (タヌキ商店・小) | 3,500〜15,000 |
家具 (タヌキ商店・大) | 6,600〜100,000 |
壁・床 | 2,000〜9,999 |
ファッション | 3,500〜9,999 |
貰えるアイテムのカテゴリーの確率
プレイヤーの自宅がテントの場合は壁紙と床板は貰えない。
貰えるアイテム | テント | 家 |
---|---|---|
家具 | 75% | 75% |
壁紙 | 0% | 5% |
床板 | 0% | 5% |
トップス ワンピース かぶりもの アクセサリー くつ | 25% | 15% |
ゆうたろうの来訪日
来訪条件 | なし |
---|---|
来訪日 | 月曜〜金曜にランダムで来訪 |
滞在時間 | 8:00〜23:59 |
場所 | 島のどこか |
通信 | ゲストの参加は不可 |
コメント